Měď - Drát nový|245 Kč /kg
Měď - Stará/Opal/Pocín|215 Kč /kg
Mosaz - Třísky|110 Kč /kg
Hliník - Litý bez železa|36 Kč /kg
Hliník - Směs|34 Kč /kg
Kabely - Měděné 30% CYKY a Mix|72 Kč /kg
Železo 12V - Výběrovka nad 8 mm do 1,5m|5,6 Kč /kg
Mosaz - Nábojnice|135 Kč /kg
Tvrdokov / SK / TK plátky|1 200 Kč /kg
Měď - Drát nový|245 Kč /kg
Měď - Stará/Opal/Pocín|215 Kč /kg
Mosaz - Třísky|110 Kč /kg
Hliník - Litý bez železa|36 Kč /kg
Hliník - Směs|34 Kč /kg
Kabely - Měděné 30% CYKY a Mix|72 Kč /kg
Železo 12V - Výběrovka nad 8 mm do 1,5m|5,6 Kč /kg
Mosaz - Nábojnice|135 Kč /kg
Tvrdokov / SK / TK plátky|1 200 Kč /kg
Akcni ceny

Cín 99%

Drahé kovy

CIN
400Kč /kg
Rostoucí

Popis

dle obsahu Sn 99.9%

Vývoj ceny

Fotogalerie

Cín 99% - obrázek 1
Cín 99% - obrázek 2

Historické statistiky

Historicky nejnižší:140 Kč /kg
17. 4. 2024
Historicky nejvyšší:400 Kč /kg
13. 4. 2026

Změna za období

7 dní:
Bez změny
30 dní:
Bez změny
360 dní:
Bez změny

Dodatečné informace

### Kde se nachází v přírodě Cín se těží především z kasiteritu (SnO2). ### Kde lze materiál najít Pájky, pocínované plechy, konzervové obaly, elektronický průmysl.

Máte tento materiál?

Kontaktujte nás pro aktuální výkupní cenu a podmínky.

📞 +420 736 642 927
info@sbernakrmelin.cz